1月3日長沙精軋螺紋鋼筋價格
標簽:長沙精軋螺紋鋼價格,湖南精軋螺紋鋼價格,精軋螺紋鋼筋價格, 發布時間:2024年07月31日 點擊1764次
名稱 | 規格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 4950 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 4950 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 4950 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5150 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5200 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5150 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5200 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 6850 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5750 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4750 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4750 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5550 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9200 | / | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10200 | / | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10500 | / | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11000 | / | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
2023年1月3日湖南長沙預應力混凝土精軋螺紋鋼筋價格分析:1、本周市場有部分商家陸續放假,市場需求或將進一步萎縮,整體心態偏向于觀望。2、臨近年底,商家擔心無量空漲增加后續補庫成本,因此拉漲動力不足。3、煤焦、鐵礦強勢拉升,鋼廠生產成本高企,鋼廠延續減產,后續市場建材到貨有限。4、省內鋼廠建材、高爐陸續有檢修政策出臺,低庫存狀態下,商家年底有惜售心態,個別大規格螺紋出現缺貨加價銷售。綜上所述,本周湖南建筑鋼材或將在穩中趨強運行,但湖南長沙精軋螺紋鋼筋價格穩中趨弱運行。
上一篇:洋山港為什么又叫舟山港
下一篇:1月3日廣州精軋螺紋鋼筋價格
產品中心PRODUCTS
聯系方式CONTACT

地址:長沙市天心區新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS